List of default UoM
| code | name |
|---|---|
| KG | KG |
| KTN | Karton |
| RTG | Renteng |
| CAN | Can |
| PIEC | Piece |
| LUSIN | Lusin |
| KTK | KTK |
| EA | Each |
| SMET | Square Meter |
| PK | PK |
| KPG | KPG |
| BTL | BTL |
| LMBR | LMBR |
| TABUNG | TABUNG |
| SUPP | Suppositorium |
| BTL | Botol |
| PAK | Pak |
| TB | Tube |
| FLS | Flask |
| FLAB | Flabot |
| BUKU | BUKU |
| PAPAN | Papan |
| PAX | Pax |
| BTE | BTE |
| LBR | Lembar |
| ROLL | Roll |
| KARUNG | KARUNG |
| pcs | pcs |
| MILE | Mile |
| LTR | LTR |
| METR | Meter |
| M3 | M3 |
| MTR | MTR |
| BULAN | bulan |
| TRIP | Trip |
| PRCENT | Percent |
| CUP | Cup |
| POUCH | Pouch |
| INCH | Inch |
| EKOR | Ekor |
| USOU | Ounce |
| KILO | Kilogram |
| PTG | Potong |
| SQYA | Square Yard |
| Keping | Keping |
| CMET | Centimeter |
| GL | GL |
| PAIL | Pail |
| MILI | Milliliter |
| galon | galon |
| BTG | Batang |
| PACK | PACK |
| USGA | Gallon |
| DOC | Document |
| DUS | Dus |
| RIT | Ritase |
| TBG | TBG |
| VH | VH |
| KL | Koli |
| SK | Sak |
| KD | Kodi |
| KT | Kata |
| KEPING | KEPING |
| GLN | GLN |
| BUAH | Buah |
| BTNG | BTNG |
| PAC | PAC |
| SQMI | Square Mile |
| DRUM | Drum |
| ORG | Orang |
| JRG | Jerigen |
| SCH | Sachet |
| HECT | Hectare |
| SMIL | Square Millimeter |
| GRAM | Gram |
| KLG | KLG |
| BTG | BTG |
| VIAL | Vial |
| AMPULE | Ampule |
| PASANG | Pasang |
| STRIP | Strip |
| YARD | Yard |
| KP | KP |
| SQIN | Square Inch |
| RET | Ret |
| BH | BH |
| SQFO | Square Foot |
| BAL | Bal |
| Kotak | Kotak |
| Karung | Karung |
| B | B |
| PSNG | PSNG |
| FOOT | Foot |
| BNGKS | Bungkus |
| BT | BT |
| USPI | Pint |
| LBR | LBR |
| MMET | Millimeter |
| SET | Set |
| WEEK | Week |
| MONTH | Month |
| TABLET | Tablet |
| BOTOL | Botol |
| BOX | Box |
| MOBI | Mobil |
| KMET | Kilometer |
| TITIK | Titik |
| UNIT | Unit |
| LONJOR | Lonjor |
| PAKET | Paket |
| TONE | Metric Ton |
| USQA | Quart |
| GALON | GALON |
| TPL | Toples |
| RIM | Rim |
| SHIFT | Shift |
| RIT | Rit |
| PC | PC |
| SQKI | Square Kilometer |
| KBPS | Kilobit Per second |
| MBPS | Megabit Per Second |
| KOTAK | KOTAK |
| GROSS | Gross |
| PSG | PSG |
| PUND | Pound |
| KALI | Kali |
| LOT | Lot |
| LCS | License |
| USER | User |
| YEAR | Year |
| CELI | Centiliter |
| KRG | KRG |
| Hour | |
| IKAT | Ikat |
| Day | |
| HARI | Hari |
| menit | menit |
| BKS | BKS |
| CBME | Cubic Meter |
| TAHUN | Tahun |
| SCMT | Square Centimeter |
| BUTIR | Butir |
| GULUNG | GULUNG |
| Tabung | Tabung |
| DRIGEN | DRIGEN |
| KALENG | KALENG |
| LITR | Liter |
| CAP | Capsul |
| BLOK | Blok |
| SISIR | Sisir |